Кабель H07RN-F
Кабель H07RN-F (Xtrem H07RN-F/DN-F, Top Cable) — гибкий резиновый кабель для тяжёлых условий по EN 50525-2-21 / IEC 60245-4. Расшифровка марки: H07 — гармонизированный кабель 450/750 В, R — резиновая изоляция жил, N — резиновая оболочка, F — гибкие многопроволочные медные жилы (класс 5). Российский аналог по применению — кабель КГ.
Ключевые характеристики: напряжение 450–1000 В; температура от −40 °C (неподвижно) и −25 °C (подвижно) до +90 °C на жиле; не распространяет горение (IEC 60332-1); стойкость к маслу, химикатам и ультрафиолету; радиус изгиба 3–4 диаметра. Подходит для работы под водой (класс AD8) и для погружных насосов в системах с питьевой водой (AS/NZS 4020); метраж нанесён через каждый метр. Применение: погружные насосы, строительные площадки, промышленность, сельское хозяйство, переносное оборудование и генераторы.
Продаём на отрез любой длины — цена за метр. Жирные сечения в таблице — ходовые позиции, по ним сделаны отдельные карточки; остальные сечения — под заказ, срок подтверждаем у поставщика. Склад в Санкт-Петербурге, доставка по СПб и России.
Все сечения H07RN-F
| Сечение, мм² | Диаметр, мм | Вес, кг/км | Ток, стационара 30 °C, А | Ток, мобильн. 30 °C, А |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | 5,9 | 45 | 21 | 16 |
| 1 x 2,5 | 6,5 | 60 | 29 | 20 |
| 1 x 4 | 7,4 | 85 | 40 | 30 |
| 1 x 6 | 8,2 | 110 | 53 | 38 |
| 1 x 10 | 10 | 170 | 74 | 53 |
| 1 x 16 | 11,2 | 235 | 101 | 71 |
| 1 x 25 | 13,2 | 350 | 135 | 94 |
| 1 x 35 | 14,7 | 465 | 169 | 117 |
| 1 x 50 | 17 | 630 | 207 | 148 |
| 1 x 70 | 18,9 | 840 | 268 | 185 |
| 1 x 95 | 21,4 | 1 100 | 328 | 222 |
| 1 x 120 | 23,3 | 1 370 | 383 | 260 |
| 1 x 150 | 25,8 | 1 685 | 444 | 300 |
| 1 x 185 | 28,1 | 2 040 | 510 | 341 |
| 1 x 240 | 31,3 | 2 615 | 607 | 407 |
| 1 x 300 | 34,5 | 3 275 | 703 | 468 |
| 1 x 400 | 39,3 | 4 275 | 823 | 553 |
| 1 x 500 | 43,2 | 5 410 | 946 | 634 |
| 2 x 1 | 7,5 | 80 | 21 | 10 |
| 2 x 1,5 | 8,3 | 100 | 26 | 16 |
| 2 x 2,5 | 9,8 | 145 | 36 | 25 |
| 2 x 4 | 10,9 | 195 | 49 | 34 |
| 2 x 6 | 12,4 | 265 | 63 | 43 |
| 2 x 10 | 17,5 | 485 | 86 | 60 |
| 2 x 16 | 19,5 | 650 | 115 | 79 |
| 2 x 25 | 24,8 | 1 010 | 149 | 105 |
| 2 x 35 | 27,4 | 1 295 | 185 | 130 |
| 2 x 50 | 32 | 1 780 | 225 | 165 |
| 2 x 70 | 35,8 | 2 335 | 289 | 205 |
| 3 G 1 | 8,2 | 95 | 21 | 10 |
| 3 G 1,5 | 9,2 | 125 | 26 | 16 |
| 3 G 2,5 | 10,9 | 185 | 36 | 25 |
| 3 G 4 | 12,4 | 260 | 49 | 35 |
| 3 G 6 | 14,4 | 350 | 63 | 44 |
| 3 G 10 | 19,4 | 625 | 86 | 62 |
| 3 G 16 | 21,8 | 855 | 115 | 82 |
| 3 G 25 | 26 | 1 255 | 149 | 109 |
| 3 G 35 | 29,2 | 1 655 | 185 | 135 |
| 3 G 50 | 33,5 | 2 235 | 225 | 169 |
| 3 G 70 | 37,3 | 2 970 | 289 | 211 |
| 3 G 95 | 44 | 3 935 | 352 | 250 |
| 3 G 120 | 47,5 | 4 840 | 410 | 292 |
| 3 G 150 | 52,8 | 5 985 | 473 | 335 |
| 3 G 185 | 57,7 | 7 210 | 542 | 378 |
| 4 G 1 | 9 | 120 | 17 | 10 |
| 4 G 1,5 | 10,3 | 160 | 23 | 16 |
| 4 G 2,5 | 11,9 | 230 | 32 | 20 |
| 4 G 4 | 13,8 | 320 | 42 | 30 |
| 4 G 6 | 15,6 | 435 | 54 | 37 |
| 4 G 10 | 21,4 | 770 | 75 | 52 |
| 4 G 16 | 24,3 | 1 075 | 100 | 69 |
| 4 G 25 | 29,5 | 1 620 | 127 | 92 |
| 4 G 35 | 32,5 | 2 105 | 158 | 114 |
| 4 G 50 | 37,4 | 2 875 | 192 | 143 |
| 4 G 70 | 41,8 | 3 825 | 246 | 178 |
| 4 G 95 | 47,4 | 4 980 | 298 | 210 |
| 4 G 120 | 52,3 | 6 165 | 346 | 246 |
| 4 G 150 | 57,5 | 7 605 | 399 | 282 |
| 4 G 185 | 63,1 | 9 205 | 456 | 319 |
| 4 G 240 | 72,1 | 12 030 | 538 | 377 |
| 5 G 1 | 9,8 | 145 | 17 | 10 |
| 5 G 1,5 | 11,1 | 190 | 23 | 16 |
| 5 G 2,5 | 13,2 | 280 | 32 | 20 |
| 5 G 4 | 15,3 | 400 | 42 | 30 |
| 5 G 6 | 17,7 | 545 | 54 | 38 |
| 5 G 10 | 23,7 | 945 | 75 | 54 |
| 5 G 16 | 26,9 | 1 320 | 100 | 71 |
| 5 G 25 | 32,9 | 1 995 | 127 | 94 |
| 5 G 35 | 35,8 | 2 560 | 158 | 114 |
| 5 G 50 | 42,2 | 3 575 | 192 | 143 |
| 5 G 70 | 46,7 | 4 715 | 246 | 178 |
| 5 G 95 | 52,5 | 6 105 | 298 | 210 |
| 5 G 120 | 57,2 | 7 500 | 346 | 246 |
| 7 G 1,5 | 14,5 | 305 | 26 | 16 |
| 7 G 2,5 | 16,6 | 425 | 36 | 25 |
| 7 G 4 | 20,2 | 635 | 49 | 34 |
| 8 G 1,5 | 15,5 | 350 | 26 | 16 |
| 8 G 2,5 | 18,4 | 505 | 36 | 25 |
| 8 G 4 | 21,8 | 735 | 49 | 34 |
| 10 G 2,5 | 19,2 | 560 | 36 | 25 |
| 10 G 4 | 22,8 | 830 | 49 | 34 |
| 12 G 1,5 | 17,1 | 445 | 26 | 16 |
| 12 G 2,5 | 19,6 | 635 | 36 | 25 |
Частые вопросы
H07RN-F расшифровка: см. первый вопрос выше — гармонизированный резиновый кабель 450/750 В, гибкий, с медными жилами класса 5.
Аналог российского производства: гибкий кабель КГ близок по конструкции, но H07RN-F дополнительно рассчитан на −40 °C, масло и ультрафиолет.
